| 型號 | XCF-PG15 | XCF-PG20 | XCF-PG25 |
| 動力 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 額定承載能力(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 載荷中心(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 舉升高度(mm) | 3000—8000 | 3000—8000 | 3000-8000 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1600 | 1750 | 1880 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |